| Vehicles | 305 |
| Real Estate | 2854 |
| Boats | 568 |
| US$ | 1.000 | 1.000 |
| EURO | 0.780 | 1.2821 |
| £ | 0.650 | 1.5385 |
| BsF | 4.300 | 0.2326 |
| EC$ | 2.685 | 0.3724 |
| Mex$ | 13.047 | 0.0766 |
| NAF | 1.749 | 0.5718 |
| Peso | 1817.500 | 0.0006 |
| RD$ | 36.550 | 0.0274 |
| TT$ | 6.350 | 0.1575 |
| 2010-09-03 | ||
| More Multi Currencies | ||
Te koop aangeboden door eerste eigenaar. Belasting 2010 volledig betaald, goed gekeurd t/m 2011 en 24/7 diensten nog voor bijna 1 jaar. Prijs is onderhandelbaar, bel 5119456 voor meer informatie. some minor scracthes