| Fahrzeuge | 305 |
| Immobilien | 2853 |
| Boote | 571 |
| US$ | 1.000 | 1.000 |
| EURO | 0.785 | 1.2739 |
| £ | 0.646 | 1.548 |
| BsF | 4.300 | 0.2326 |
| EC$ | 2.685 | 0.3724 |
| Mex$ | 13.007 | 0.0769 |
| NAF | 1.749 | 0.5718 |
| Peso | 1809.200 | 0.0006 |
| RD$ | 36.550 | 0.0274 |
| TT$ | 6.350 | 0.1575 |
| 2010-09-09 | ||
| Mehr Währungen | ||
Suche nach KAUF - Angeboten |
Suche nach MIET - Angeboten |
|
|
|